"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx_Ref (rad)"	"probe1 Ry_Ref (rad)"	"probe1 Rz_Ref (rad)"	
1	059.5453	-133.0187	570.9953	-000.0084	-000.2227	003.1252	
2	059.5453	-133.0188	570.9956	-000.0084	-000.2227	003.1252	
3	059.5454	-133.0189	570.9960	-000.0084	-000.2226	003.1252	
4	059.5454	-133.0190	570.9965	-000.0083	-000.2227	003.1252	
5	059.5455	-133.0192	570.9970	-000.0083	-000.2227	003.1252	
6	059.5457	-133.0195	570.9982	-000.0082	-000.2227	003.1252	
7	059.5458	-133.0197	570.9994	-000.0081	-000.2227	003.1252	
8	059.5458	-133.0199	571.0000	-000.0081	-000.2227	003.1252	
9	059.5459	-133.0200	571.0006	-000.0081	-000.2227	003.1252	
10	059.5459	-133.0202	571.0014	-000.0080	-000.2227	003.1252	
11	059.5459	-133.0204	571.0022	-000.0079	-000.2227	003.1252	
12	059.5460	-133.0206	571.0027	-000.0078	-000.2227	003.1252	
13	059.5460	-133.0208	571.0034	-000.0078	-000.2227	003.1252	
14	059.5460	-133.0209	571.0040	-000.0077	-000.2227	003.1252	
15	059.5461	-133.0211	571.0046	-000.0076	-000.2228	003.1252	
16	059.5461	-133.0212	571.0050	-000.0075	-000.2228	003.1252	
17	059.5461	-133.0214	571.0055	-000.0075	-000.2228	003.1252	
18	059.5461	-133.0216	571.0065	-000.0073	-000.2228	003.1252	
19	059.5462	-133.0218	571.0071	-000.0072	-000.2228	003.1252	
20	059.5462	-133.0220	571.0080	-000.0071	-000.2229	003.1252	
21	059.5462	-133.0222	571.0085	-000.0070	-000.2229	003.1252	
